榮曄生物擁有包含60多種細胞的企業細胞庫,以及由細胞培養專家和具有十年細胞培養經驗的技術人員組成的技術團隊,對每批產品進行細胞增殖、針對性細胞培養、平板效率等項目檢查,通過對血清產品支持細胞生長能力進行系統驗證,確保每批產品的適用性。
實驗名稱 | 檢測項 | 檢測方法 | ![]() |
針對性細胞培養 | 細胞形態 | 顯微鏡觀察 | |
細胞貼壁時間 | 接種后2小時,鏡檢細胞貼壁數量及鋪展情況 | ||
細胞倍增時間 | 測定生長曲線,計算倍增時間 | ||
維持能力 | 連續多天不換液培養,測試極端培養環境血清維持細胞形態、活率、生長的能力 | ||
連續傳代能力 | 連續六次傳代培養,通過細胞密度評價連續傳代能力 | ||
生長曲線測定 | 以2×104個/ml細胞濃度接種8瓶,每天取一瓶消化計數,繪制生長曲線 | ||
平板效率 | 細胞種植數 | 顯微鏡觀察和細胞計數 | |
細胞克隆數 | 顯微鏡觀察和細胞計數 | ||
絕對平板效率 | =細胞克隆數/細胞種植數 | ||
相對平板效率 | =絕對平板率(檢測血清)/絕對平板率(對照血清) | ||
細胞增殖檢查 (Sp2/0-Ag14) | 倍增時間 | ?通過細胞生長曲線,測定峰值及倍增時間 ?接種單個細胞,培養一周后觀察克隆孔數,計算克隆率 | |
峰值 | |||
克隆率 |